ET20
ET20 – L’evoluzione del mondo del lavoro.
Grazie alla nuova generazione di modelli nella categoria da 1,7 a 2,4 t, Wacker Neuson definisce i nuovi standard di riferimento per gli escavatori compatti. In questi casi sono state conservate le innovazioni collaudate e combinate a proposte evolutive completamente nuove. Da tutte queste soluzioni si ottiene una categoria di macchinari completamente rinnovati fino nei minimi dettagli. Questo approccio assicura un incremento di efficienza e potenza.
- Innovazione grazie alla nuova organizzazione della cabina: la cabina evoluta e completamente riprogettata nei suoi interni della serie ET definisce i nuovi standard di riferimento in termini di visibilità, sicurezza ed ergonomia.
- Alte prestazioni ed efficienza: i motori diesel di grande cilindrata e il sistema idraulico innovativo definiscono i nuovi standard di riferimento per le applicazioni.
- Numero massimo di possibilità di collegamento fino a 4 circuiti di controllo aggiuntivi: per tutti i modelli della serie ET è possibile selezionare di fabbrica fino a 4 circuiti di controllo aggiuntivi.
- Telaio ottimizzato per i modelli, poliedrico e stabile: infatti solo questa soluzione assicura la massima stabilità e le migliori caratteristiche di mobilità nelle dura realtà di tutti i giorni.
- Sistema di bracci ottimizzato per i modelli con diverse lunghezze dell’articolazione del cucchiaio: grazie al solido sistema di bracci con due lunghezze dell’articolazione del cucchiaio selezionabili su richiesta, si raggiungono le potenze e i valori di scavo ottimali con ogni apparecchiatura.
Dati d’esercizio
Peso di trasporto min. | 1.880 kg |
Peso d’esercizio min. | 2.025 kg |
Forza di strappo max., conformità ISO 6015 | 13,08 kN |
Forza di spunto max., conformità ISO 6015 | 1.899 daN |
Profondità di scavo | 2.400 mm |
Altezza di scarico max. | 2.720 mm |
Raggio di scavo | 4.130 mm |
Lu x La x H min. | 4.030 x 990 x 2.295 mm |
Dati del motore
Produttore del motore | Yanmar |
Modello di motore | 3TNV76 |
Motore | Motore diesel a 3 cilindri raffreddato ad acqua |
Cilindrata | 1.116 cm³ |
Numero di giri | 2.200 1/min |
Potenza del motore conformità ISO | 13,4 kW |
Batteria Tensione | 44 Ah |
Capacità del serbatoio | 24 l |
Impianto idraulico
Pompa di servizio | Pompa a doppia regolazione con 2 pompe idrauliche |
Portata max. | 73 l/min |
Pressione d’esercizio per l’impianto idraulico della lavorazione e di movimentazione | 200 bar |
Pressione d’esercizio Tornio a giostra | 150 bar |
Numero di giri Torretta | 10 1/min |
Serbatoio idraulico Contenuto | 19 l |
Ruote
Velocità di avanzamento max. | 4,1 km/h |
Capacità ascensionale max. | 58 % |
Larghezza dei pattini | 250 mm |
Distanza da terra | 170 mm |
Lama
Larghezza | 990 mm |
Altezza | 220 mm |
Corsa sul livello orizzontale lama | 220 mm |
Corsa sul livello orizzontale lama | 300 mm |
Emissioni acustiche
Emissioni acustiche (LwA) conformità 2000/14/CE | 93 dB(A) |
Cabina – livello di pressione sonora LpA conformità ISO 6394 | 77 dB(A) |
Dimensioni

A | Altezza | 2.295 mm |
B1 | Larghezza torretta | 990 mm |
B2 | Larghezza meccanismo di traslazione rientrato | 990 mm |
B2 | Larghezza meccanismo di traslazione sfilato (solo meccanismo) | 1.300 mm |
C | Lunghezza di trasporto | 4.050 mm |
D1 | Profondità di scavo AC | 2.490 mm |
D2 | Profondità di scavo AL | 2.690 mm |
E1 | Profondità di scavo max., AC | 1.670 mm |
E2 | Profondità di scavo max., AL | 1.850 mm |
F1 | Altezza di scavo max., AC | 3.840 mm |
F2 | Altezza di scavo max., AL | 3.960 mm |
G1 | Altezza di scarico max., AC | 2.720 mm |
G2 | Altezza di scarico max., AL | 2.840 mm |
K1 | Raggio di scavo max., AC | 4.130 mm |
K2 | Raggio di scavo max., AL | 4.330 mm |
H1 | Autonomia max., AC, al suolo | 4.030 mm |
H2 | Autonomia max., AL, al suolo | 4.230 mm |
R1 | Raggio di rotazione posteriore min. | 1.160 mm |
M | Brandeggio del braccio max. su metà cucchiaia parte destra | 520 mm |
N | Brandeggio del braccio max. su metà cucchiaia parte sinistro | 360 mm |
O | Altezza della corsa max. lama sul livello orizzontale, AC | 220 mm |
O | Altezza della corsa max. lama sul livello orizzontale, AL | 300 mm |
P | Profondità di scavo max. lama sotto al livello orizzontale, AC | 300 mm |
P | Profondità di scavo max. lama sotto al livello orizzontale, AL | 360 mm |
R2 | Raggio di rotazione del braccio al centro | 1.660 mm |
R3 | Raggio di rotazione del braccio a destra | 1.580 mm |
R4 | Raggio di rotazione del braccio arresto a sinistra | 1.450 mm |
R5 | Raggio di rotazione del braccio max a sinistra | 1.350 mm |
S | Lunghezza Total crawler length (standard undercarriage) | 1.710 mm |
T | Lunghezza Crawler length Sprocket wheel (standard undercarriage) | 1.325 mm |
W1 | Angolo di rotazione max. sistema braccio verso destra | 48 ° |
W2 | Angolo di rotazione max. sistema braccio verso sinistra fino all’arresto | 64 ° |
W3 | Angolo di rotazione max. sistema braccio verso sinistra | 77 ° |
X | Larghezza dei pattini | 250 mm |
Y1 | Larghezza lama | 990 mm |
Y2 | Larghezza lama con estensione (solo meccanismo di traslazione | 1.300 mm |
Z | Altezza lama | 230 mm |
stelo del avambraccio AL…. avambraccio lungo AC… avambraccio corto